TA-040 軌道組合式端子台
1. 額定電流: 40安培 (共有10安培~400安培可供選購)
2. 額定電壓: 600伏特
3. 外觀尺寸: 15.0+17.0*38.0*28.0mm (長*寬*高),
4.適用導線: 10mm2 / AWG 8
5. 螺絲大小: M5
6. 塑膠本體採用耐衝擊與防火耐燃等級UL94-V2的工程塑膠原料來製造
7. 組合式設計可依客戶需要而結合邊蓋組裝成任意電氣迴路數
8. 可安裝固定在面板上或是35mm寬的軌道上
9. 附有碼標紙條供電路標示或書寫
10. 附透明防塵蓋或可另外提供保護上蓋供選購
11. 可廣氾應用於各種接線場合, 例如: 配電盤, 控制面板, 變壓器,機械設備, 不斷線系統, 發電機組, 冷凍空調, 電池組, 照明設備, 船舶飛機等等
12. 符合歐盟之RoHS有害物質限用的指令
13. 品質優良
14. 價格具競爭力
15. 快速供貨
16. 滿意的服務
17. 網址 : http://www.shining.com.tw/2CT/CT_terminal_blocks_TA.htm
產品型號 |
TA-010 | TA-020 | TA-030 | TA-040 | TA-060 | TA-100 | TA-150 | TA-200 | TA-300 | TA-400 |
規格 / 尺寸 | ||||||||||
總長度 (L) [mm] | 8.8*n+17 | 10.7*n+16.5 | 13.0*n+17 | 15.0*n+17 | 20.5*n+34 | 26.5*n+35.5 | 30.0*n+34 | 35.0*n+35 | 42.0*n+34 | 50.0*n+35 |
參考長度 (L1) [mm] | 8.8*n+12 | 10.7*n+11 | 13.0*n+11 | 15.0*n+11 | 20.5*n+17 | 26.5*n+18.5 | 30.0*n+16 | 35.0*n+18 | 42.0*n+17 | 50.0*n+17 |
跨距 (A) [mm] | 7 | 8 | 10 | 12 | 16.5 | 22.5 | 26 | 31 | 37 | 45 |
節距 (B) [mm] | 8.8 | 10.7 | 13 | 15 | 20.5 | 26.5 | 30 | 35 | 42 | 50 |
寬度 (W) [mm] | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 64 | 70 | 80 | 106 | 106 |
參考寬度 (W1) [mm] | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
高度 (H) [mm] | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 41 | 42 | 47 | 50 | 50 |
螺絲 (C) (鐵, 鍍鋅) | M3 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 |
額定扭力矩 [N-m] | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 10 | 10 | 10 |
額定扭力矩 [in-lb] | 4.4 | 10.6 | 10.6 | 17.7 | 22.1 | 53.1 | 53.1 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
電極P數 (電路數) | 可組合成任意P數 (n:表示電極數目) 端子台 | 可組合成任意P數 (n:表示電極數目) 端子台 | ||||||||
電氣規格 | ||||||||||
額定電壓 [V] |
600 |
600 |
||||||||
額定電流 [A] | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
適用導線規格 [mm2] | 1.6 mm2 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 35 mm2 | 60 mm2 | 100 mm2 | 175 mm2 | 280 mm2 |
適用導線規格 [AWG] | AWG 16 | AWG 12 | AWG 10 | AWG 8 | AWG 6 | AWG 2 | 1/0 | 3/0 | 350 | 550 |
材料 | ||||||||||
絕緣塑膠材料 | PC | PC (PA66) | ||||||||
顏色 | 黑 (白, 藍, 紅, 棕, 灰, 等等...) | 黑 (白, 藍, 紅, 棕, 灰, 等等...) | ||||||||
防火耐燃等級 | UL94V-2 (UL94V-0) | UL94V-2 (UL94V-0) | ||||||||
工作溫度 [oC] |
-400C~+1100C (Max: +2200C) |
-400C~+1100C (Max: +2200C) |
||||||||
金屬導體 | 黃銅鍍鎳 (若有特殊需求且數量足夠, 客戶亦可指定紅銅鍍錫) |
黃銅鍍鎳 (若有特殊需求且數量足夠, 客戶亦可指定紅銅鍍錫) |
||||||||
零配件 |
碼標紙條與透明防塵蓋隨購買之端子台附贈相對數量,其他配件為選購品。 |
|||||||||
邊蓋 | TA-010EP | TA-060EP | TA-100EP | TA-150EP | TA-200EP | TA-300EP | TA-400EP |
TA-040 Din Rail Assembly Terminal Block
•Item number: TA-040
•Rating: 600V, 40A
•Size: 15.0+17.0*38.0*28.0mm (L*W*H),
•Wire Size: 10.0 mm2 / AWG 8
•Screw Size: M4
•Molded from UL94-V2 material with excellent flame- and shock-resistance
•Sectional or one-piece construction. Easy and Flexible to form multipole assembly.
•Panel Mounting or standard 35mm DIN Rail Mounting available.
•Marking paper strips and protective covers are available.
•Excellent for switchboard panel, control consoles, small motors, transformers, air conditioners, power distribution and similar applications.
•Packing: 180pcs/box, 1,080pcs/8boxes/N.W. :21.4kgs /carton
Item No. |
TA-010 | TA-020 | TA-030 | TA-040 | TA-060 | TA-100 | TA-150 | TA-200 | TA-300 | TA-400 |
Specifications | ||||||||||
Total Length (L) [mm] | 8.8*n+17 | 10.7*n+16.5 | 13.0*n+17 | 15.0*n+17 | 20.5*n+34 | 26.5*n+35.5 | 30.0*n+34 | 35.0*n+35 | 42.0*n+34 | 50.0*n+35 |
Ref. Length (L1) [mm] | 8.8*n+12 | 10.7*n+11 | 13.0*n+11 | 15.0*n+11 | 20.5*n+17 | 26.5*n+18.5 | 30.0*n+16 | 35.0*n+18 | 42.0*n+17 | 50.0*n+17 |
Gap (A) [mm] | 7 | 8 | 10 | 12 | 16.5 | 22.5 | 26 | 31 | 37 | 45 |
Pitch (B) [mm] | 8.8 | 10.7 | 13 | 15 | 20.5 | 26.5 | 30 | 35 | 42 | 50 |
Width (W) [mm] | 38 | 38 | 38 | 38 | 50 | 64 | 70 | 80 | 106 | 106 |
Ref. Width (W1) [mm] | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Height (H) [mm] | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 41 | 42 | 47 | 50 | 50 |
Screw (C) (Steel, Zinc Plated) | M3 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 |
Rated Torque [N-m] | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 10 | 10 | 10 |
Rated Torque [in-lb] | 4.4 | 10.6 | 10.6 | 17.7 | 22.1 | 53.1 | 53.1 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
Poles/Positions (P) | Any (n: the Number of Poles) | Any (n: the Number of Poles) | ||||||||
Electrical Specification | ||||||||||
Rated Voltage [V] |
600 |
600 |
||||||||
Rated Current [A] | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
Wire Size [mm2] | 1.6 mm2 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 35 mm2 | 60 mm2 | 100 mm2 | 175 mm2 | 280 mm2 |
Wire Size (AWG) | AWG 16 | AWG 12 | AWG 10 | AWG 8 | AWG 6 | AWG 2 | 1/0 | 3/0 | 350 | 550 |
Materials | ||||||||||
Insulator Materials | PC | PC (PA66) | ||||||||
Color | Black (White, Blue, Red, Brown, ...) | Black (White, Blue, Red, Brown, ...) | ||||||||
Flame Retarded Grade | UL94V-2 (UL94V-0) | UL94V-2 (UL94V-0) | ||||||||
Operating Temperature [oC] |
-400C~+1100C (Max: +2200C) |
-400C~+1100C (Max: +2200C) |
||||||||
Conductor | Brass, Nickel Plated (Copper, Tin Plated) |
Brass, Nickel Plated (Copper, Tin Plated) |
||||||||
Accessories & Parts |
Paper Marker Strips & Transparent Cover come with products for free. Others are optional. |
|||||||||
End Plate | TA-010EP | TA-060EP | TA-100EP | TA-150EP | TA-200EP | TA-300EP | TA-400EP |